KALİTE GÖSTERGELERİ |
Amaç | SKS bölümlerine yönelik kalite göstergeleri vasıtasıyla, bu bölümlere ilişkin hizmet süreçleri ve hizmetin sonucunda elde edilen çıktıların, somut veriler ile izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.. |
Kod | Gösterge |
Kalite Yönetimi |
GKG01 | Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı |
Afet ve Acil Durum Yönetimi |
GKG02 | Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı |
GKG03 | Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı |
GKG04 | Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı |
GKG05 | Mavi Kodda 3 dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı |
GKG06 | Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi |
Eğitim Yönetimi |
GKG07 | Personelin Eğitimlere Katılma Oranı |
GKG08 | Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı |
GKG09 | Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı |
Hasta Deneyimi |
GKG10 | Hasta Deneyim Anketleri Analizi |
Sağlıklı Çalışma Yaşamı |
GKG11 | Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi |
GKG12 | Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı |
GKG13 | Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı |
GKG14 | Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı |
GKG15 | Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı |
GKG16 | Kurumdan Ayrılan Personel Oranı |
GKG17 | Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı |
Hasta Bakımı |
GKG18 | Düşen Hasta Oranı |
GKG20 | Basınç Yarası Oranı |
İlaç Yönetimi |
GKG21 | İlaç Hatası Bildirim Oranı |
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü |
GKG22 | El Hijyeni Uyum Oranı |
GKG23 | El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı |
GKG24 | Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı |
Radyasyon Güvenliği |
GKG32 | Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı |
Acil Servis |
GKG33 | Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı |
GKG34 | Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi |
GKG35 | Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi |
GKG36 | Hasta Sevk Oranı |
Doğum Hizmetleri |
GKG48 | Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı |
GKG49 | Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı |
GKG50 | Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı |
GKG51 | Doğumdan Sonraki İlk 2 Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı |
GKG52 | Doğumundan İtibaren İlk 6 Saatte Kolostrum Verilen Bebek Oranı. |
GKG53 | Sadece Anne Sütü ile Emzirilerek Taburcu Edilen Bebek Oranı. |
GKG54 | Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı |
Evde Sağlık Hizmetleri |
GKG69 | Hasta Başına Düşen Ortalama Ziyaret Sayısı |
GKG70 | Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı |
GKG71 | Risk Düzeyi Yüksek Olan Hastalarda Basınç Yarası Gelişme Oranı |
GKG72 | Nütrisyon Risk Değerlendirmesi Yapılan Hasta Oranı |
Biyokimya Laboratuvarı |
GKG84 | Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı |
GKG85 | Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı |
GKG86 | Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Oranı |
GKG87 | Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Oranı |
Bilgi Yönetim Sistemi |
GKG125 | Teknik Birimin Hastane Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi |
GKG126 | SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre |
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri |
GKG127 | Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı |
GKG128 | Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı |